Starea de disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
2.Multi-standard CCS & CHAdeMO & AC Type-2
3. Opțiuni de identificare a utilizatorului prin RFID, card de credit și aplicație mobilă
4.Conectivitate OCPP 1.6J (WS & WSS) pentru o integrare ușoară
5.Opțiuni de rețea multiple (Ethernet, GPRS și LTE)
Ecran color de 6,7' cu interfață unică de utilizator
7.Bobina de echilibrare gestionare avansată a cablurilor
8.Carcasa metalica pentru prelungirea perioadei de viata
9. Interfață în diferite limbi pentru o operare ușoară
Design unic |
Caracteristica de siguranță |
Simplu de utilizat |
Asigurarea calității |
Cu certificatul său CE, pila de încărcare a ARK oferă
utilizatorii cu asigurare de înaltă calitate în conformitate cu normele europene
standarde de securitate, sănătate și protecție a mediului,
și, în același timp, oferind doi ani de calitate
servicii de asigurare, asigură în continuare durabilitatea și
stabilitatea produsului, reduce riscul și costul
utilizatorilor și sporește încrederea și satisfacția utilizatorului
cu produsul. Această politică de garanție nu doar demonstrează
Accentul ARK pe serviciul pentru clienți, dar reflectă și acesta
avantajul competitiv pe piață și angajamentul său puternic
la protecția mediului și dezvoltarea durabilă.
Instalare în Costa Rica 01
Instalare in Romania
SISTEM | |
Tip de încărcare | Modul 4 |
Dimensiune (H x W x D) | 1900 x 700 x 700 mm |
Grad de protecție a carcasei | IP54, IK10 |
Dirijarea cablurilor | Cablaj de intrare in jos, ieșire de sus |
Greutate netă | 310 kg |
Numărul de prize | 3 |
Standard de încărcare | IEC 61851-1, IEC 61851-23 |
Certificat | CE, EN 61851-23:2014 + EN 61851-23:2014/AC:2016-06, IEC 61851-21-2: 2018, EN IEC 61851-21-2: 2021 |
Protecţie | Protecție la supra/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție împotriva scurgerilor de curent, protecție la împământare, protecție la supratensiune |
Accesorii | Bobina de echilibrare pentru managementul cablurilor |
Intrare | |
Intrare Voltaj | 400Vac +/-10%, 50/60Hz, trifazat + neutru + PE |
Curent de intrare | 0 - 102A |
Factorul de putere | 0,99 la ieșire nominală |
Eficienţă | 94% la putere nominală |
Ieșire DC | |
Conectori de ieșire | DC: CCS-2 |
Putere de ieșire DC (încărcare o singură dată) | CCS: 60 kW max |
Putere de ieșire DC (încărcare simultană) | CCS: 30 kW din fiecare priză |
Domeniul tensiunii de ieșire DC | 200 – 1000VDC |
Domeniu curent de ieșire DC | CCS: 0 – 200A |
Interfață cu utilizatorul | |
Autentificarea utilizatorului | RFID, cod QR, aplicație mobilă |
Afişa | Ecran tactil LCD de 7'. |
Limbi de sprijin | engleză, spaniolă, poloneză (alte limbi la cerere) |
Interfață de rețea | Ethernet și LTE |
Protocol | OCPP 1.6J, upgradabil în viitor la 2.0 |
de mediu | |
|
|
|
|
Altitudine | |
Răcire |